Oie, tudo bem? Essa tabela de medidas serve para te auxiliar na hora de escolher o tamanho ideal para a sua peça única da Bordô :)
Lembramos também que se você desejar uma peça sob medida, com um tamanho ou cor específicos, é só mandar um e-mail ([email protected]) ou uma mensagem via instagram (@bordo.croche) que podemos te ajudar!
Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
P | 80-89 | 70-73 | 100-105 |
M | 90-99 | 74-77 | 106-111 |
G | 100-109 | 78-83 | 112-117 |
GG | 110-119 | 84-87 | 118-123 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Quadril |
---|---|
P | 95-109 |
M | 110-119 |
G | 120-129 |
GG | 130-139 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Busto | Comprimento | Comprimento da manga | Largura da manga |
---|---|---|---|---|
P | 100 | 41 | 42 | 20 |
M | 100 | 41 | 42 | 20 |
G | 110 | 47 | 45 | 23 |
GG | 125 | 48 | 45 | 25 |
* Todas as medidas estão em centímetros.